Puede descargar formulario de devolución de arancel en el siguiente link FORMULARIO DEVOLUCIONES.
| Código | Prestación | Valor | Estado |
|---|---|---|---|
| 2127017 | IDENTIFICACIÓN DE BACILOS GRAM NEGATIVOS FASTIDIOSOS | $30.939 + IVA | VIGENTE |
| 2127014 | ESTUDIO DE RICKETTSIA SPP POR PCR EN MUESTRAS CLÍNICAS VIGILANCIA | $101.835 + IVA | VIGENTE |
| 2127013 | IDENTIFICACIÓN DE BARTONELLA SPP POR PCR EN MUESTRAS CLÍNICAS
AUMENTO TEMPORAL DEL TIEMPO DE RESPUESTA A 20 DÍAS HÁBILES, APLICABLE HASTA EL 11 DE MAYO 2026 |
$101.835 + IVA | VIGENTE |
| 2127012 | IDENTIFICACIÓN DE ERHLICHIA SPP POR PCR EN MUESTRAS CLÍNICAS
AUMENTO TEMPORAL DEL TIEMPO DE RESPUESTA A 20 DÍAS HÁBILES, APLICABLE HASTA EL 11 DE MAYO 2026 |
$101.835 + IVA | VIGENTE |
| 2127010 | ESTUDIO DE MENINGITIS BACTERIANAS POR PCR EN CULTIVOS NEGATIVOS VIGILANCIA
AUMENTO TEMPORAL DEL TIEMPO DE RESPUESTA A 20 DÍAS HÁBILES, APLICABLE HASTA EL 11 DE MAYO 2026 |
$101.835 + IVA | VIGENTE |
| 2127009 | IDENTIFICACIÓN DE CHLAMYDIA SPP POR PCR EN MUESTRAS CLÍNICAS VIGILANCIA | $101.835 + IVA | VIGENTE |
| 2127007 | IDENTIFICACIÓN DE LEGIONELLA SPP POR PCR EN MUESTRAS CLÍNICAS VIGILANCIA
AUMENTO TEMPORAL DEL TIEMPO DE RESPUESTA A 20 DÍAS HÁBILES, APLICABLE HASTA EL 11 DE MAYO 2026 |
$101.835 + IVA | VIGENTE |
| 2127006 | IDENTIFICACIÓN DE BACILLUS SPP | $30.939 + IVA | VIGENTE |
| 2126014 | ENSAYO DE APTITUD PCR BORDETELLA (PEEC) | $ 123.706 + IVA | VIGENTE |
| 2126009 | ENSAYO DE APTITUD IDENTIFICACIÓN BACTERIANA Y SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA (PEEC) | $ 103.469 + IVA | VIGENTE |
| 2124016 | DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS ANTI-BRUCELLA SPP | $46.567 + IVA | VIGENTE |
| 2124004 | ESTUDIO DE CAMPYLOBACTER SPP VIGILANCIA | $24.946 + IVA | VIGENTE |
| 2123001 | ESTUDIO DE BROTES INTRAHOSPITALARIOS MICROBIOLÓGICO Y MOLECULAR
AUMENTO TEMPORAL DEL TIEMPO DE RESPUESTA A 40 DÍAS HÁBILES. |
$37.255 + IVA | VIGENTE |
| 2122006 | IDENTIFICACIÓN DE ESCHERICHIA COLI ENTEROPATÓGENA | $37.255 + IVA | TEMPORALMENTE SUSPENDIDA |
| 2122005 | IDENTIFICACIÓN DE ESCHERICHIA COLI ENTEROAGREGATIVA | $37.255 + IVA | TEMPORALMENTE SUSPENDIDA |
| 2122004 | IDENTIFICACIÓN DE ESCHERICHIA COLI ENTEROINVASIVA | $37.255 + IVA | TEMPORALMENTE SUSPENDIDA |
| 2122003 | ESTUDIO DE ESCHERICHIA COLI ENTEROHEMORRÁGICO - STEC VIGILANCIA
AUMENTO TEMPORAL DEL TIEMPO DE RESPUESTA A 20 DÍAS HÁBILES, APLICABLE HASTA EL 11 DE MAYO 2026 |
$37.255 + IVA | VIGENTE |
| 2122002 | IDENTIFICACIÓN DE ESCHERICHIA COLI ENTEROTOXIGÉNICA | $37.255 + IVA | TEMPORALMENTE SUSPENDIDA |
| 2121007 | ESTUDIO DE SALMONELLA NO HUMANA | $43.927 + IVA | VIGENTE |
| 2121004 | ESTUDIO DE SHIGELLA SPP VIGILANCIA | $30.939 + IVA | VIGENTE |