EXÁMENES | TIPO DE MUESTRA | TRANSPORTE | TÉCNICAS DISPONIBLES | ENTREGA DE RESULTADOS | FORMULARIOS |
Acanthamoeba sp. Búsqueda | Raspado ocular con bisturí | Tubos o recipientes estériles, Temperatura ambiente (18-25°C) Enviar máx. 15 días después de la toma de muestra | CULTIVO AXÉNICO 8 días de incubación | -Casos (+) Se informan vía fax o teléfono de inmediato al médico tratante. -Casos (-) 8 días de incubación -Nota: Solicitar Número de Teléfono y Fax. Tomar muestra sangre y encuesta |  |
Biopsia corneal |
Aspirado corneal con aguja |
Lente de contacto |
Soluciones de lavado |
Amebiasis Diagnóstico Serológico | Suero o plasma 2 ml (mínimo 1 ml) | Tubo plástico estéril con tapa rosca. Refrigerado a 4°C Enviar máx. 15 días después de la toma de muestra | INMUNO-FLUORESCENCIA INDIRECTA IgG (IFI) ELISA | 8 días hábiles |  |
Cisticercosis Humana Diagnóstico Serológico | Suero o plasma 2 ml (mínimo 1 ml) | Tubo plástico estéril con tapa rosca Refrigerado a 4 ºC Enviar máx. 15 días después de la toma de muestra | ELISA Ig G WESTERN BLOT Ig G | 8 días hábiles |  |
LCR: 0,5 ml |
Cryptospo-ridium spp. Búsqueda | Muestra de deposición, 3 muestras día por medio con fijador PAF | Frascos plásticos boca ancha. Temperatura ambiente (18-25°C) Enviar máx. 15 días después de la toma de muestra | TINCION DE ZIEHL NEELSEN MODIFICADO TEST RÁPIDO | 8 días hábiles |  |
Cyclospora sp. Búsqueda | Muestra de deposición, 3 muestras día por medio con fijador PAF | Frascos plásticos boca ancha. Temperatura ambiente (18-25°C) Enviar máx. 15 días después de la toma de muestra | AUTO-FLUORESCENCIA TINCION DE ZIEHL NEELSEN MODIFICADO | 8 días hábiles |  |
Entomología Identificación de ejemplares | Ejemplar de artrópodos | Frascos plásticos boca ancha, Temperatura ambiente (18-25°C) Enviar máx. 15 días después de la toma de muestra | IDENTIFICACIÓN MACRO Y MICROSCOPICA | 15 días hábiles | 
Culícidos |

Triatominos |
Fasciola hepatica Diagnóstico Serológico | Suero o plasma 2 ml (mínimo 1 ml) | Tubo plástico estéril con tapa rosca Refrigerado a 4 ºC Enviar máx. 15 días después de la toma de muestra | ELISA Ig G WESTERN BLOT Ig G | 8 días hábiles |  |
Filariasis Diagnóstico Serológico | Suero o plasma 2 ml (mínimo 1 ml) | Tubo plástico estéril con tapa rosca Refrigerado a 4 ºC Enviar máx. 15 días después de la toma de muestra | ELISA Ig G | 8 días hábiles |  |
Sangre Total con EDTA 5 ml | TINCIÓN GIEMSA |
Hidatidosis Humana Diagnóstico Serológico | Suero o plasma 2 ml (mínimo 1 ml) | Tubo plástico estéril con tapa rosca Refrigerado a 4 ºC Enviar máx. 15 días después de la toma de muestra | ELISA Ig G WESTERN BLOT Ig G , Ig A e Ig M | 8 días hábiles |  |
Hidatidosis Humana Confirmación Serológica | Suero o plasma 2 ml (mínimo 1 ml) | Tubo plástico estéril con tapa rosca Refrigerado a 4 ºC Enviar máx. 15 días después de la toma de muestra | ELISA Ig G WESTERN BLOT Ig G , Ig A e Ig M | 15 días hábiles |  |
Isospora belli Búsqueda | Muestra de deposición, 3 muestras día por medio con fijador PAF | Frascos plásticos boca ancha. Temperatura ambiente (18-25°C) Enviar máx. 15 días después de la toma de muestra | TINCION DE ZIEHL NEELSEN MODIFICADO | 8 días hábiles |  |
Leishmaniasis Diagnóstico Serológico | Suero o plasma 2 ml (mínimo 1 ml) | Tubo plástico estéril con tapa roscaRefrigerado a 4 ºC Enviar máx. 15 días después de la toma de muestra | WESTERN BLOT Ig G | 8 días hábiles |  |
Malaria Diagnóstico directo, molecular y confirmación Casos | 4 Extendidos de Sangre sin teñir 4 preparaciones gota gruesa | Con protección para evitar la ruptura de las láminas (18-25°C) Enviar máx. 15 días después de la toma de muestra | TINCIÓN GIEMSA | 8 días hábiles |  |
Sangre Total con EDTA 5 ml | Tubo plástico estéril con tapa rosca. Refrigerado a 4°C Enviar máx. 15 días después de la toma de muestra | REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (P.C.R) TEST RÁPIDO (NOW) TEST RÁPIDO (OPTIMAL) | 10 días hábiles |
Macroscópico y Microscópico Identificación Elementos Parasitarios | EJEMPLAR | Consultar para indicaciones de envío de la muestra al laboratorio | OBSERVACION MICRO Y MACROSCOPICAS | 8 días hábiles |  |
Microsporidium sp Búsqueda | Muestra de deposición, 3 muestras días seguidos Sin fijador | Frascos plásticos boca ancha. Temperatura ambiente. (18-25°C) Enviar máx. 3 días después de la toma de muestra | TINCION CROMOTROPO 2R INMUNO-FLUORESCENCIA DIRECTA | 8 días hábiles |  |
PCR para Detección de Trypanosoma cruzi (Enfermedad Chagas) Recién Nacido | Sangre Total con EDTA Recién nacido 3 ml (min. 2ml) Menor de 10 años 5 ml Adulto 10 ml (min. 7ml) | Tubo plástico estéril con tapa rosca. Refrigerado a 4°C protegido de la luz Enviar máx. 15 días después de la toma de muestra | REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (P.C.R) | 16 días hábiles | 
Interpretación de resultados |
PCR para Detección de Trypanosoma cruzi (Enfermedad Chagas) Adulto |
Pneumocystis jiroveci exp carinii Búsqueda | Esputo inducido Lavado broncoalveolar o Secreción bronquial | Frasco plástico estéril boca ancha o tubo con tapa rosca. Refrigerado a 4°C Enviar máx. 15 días después de la toma de muestra | TINCION AZUL DE TOLUIDINA O INMUNOFLUORESCENCIA DIRECTA | 8 días hábiles |  |
Schistosomiasis Diagnóstico Serológico | Suero o plasma 2 ml (mínimo 1 ml) | Tubo plástico estéril con tapa rosca Refrigerado a 4 ºC Enviar máx. 15 días después de la toma de muestra | ELISA IgG WESTERN BLOT Ig G | 8 días hábiles | |
Orina | Frasco de orina estéril Enviar máx. 15 días después de la toma de muestra | OBSERVACION MICROSCOPICA DIRECTA | 5 días hábiles |
Deposiciones | Frasco plástico boca ancha con fijador Enviar máx. 15 días después de la toma de muestra |
Strongyloides stercoralis Diagnóstico Serológico | Suero o plasma 2 ml (mínimo 1 ml) | Tubo plástico estéril con tapa rosca Refrigerado a 4 ºC Enviar máx. 15 días después de la toma de muestra | ELISA Ig G | 8 días hábiles |  |
Toxocariasis o Larva Migrans Visceral. Diagnóstico Serológico | Suero o plasma 2 ml (mínimo 1 ml) | Tubo plástico estéril con tapa rosca. Refrigerado a 4°C Enviar máx. 15 días después de la toma de muestra | ELISA IgG WESTERN BLOT Ig G | 15 días hábiles |  |
Toxoplasmosis Diagnóstico Serológico | Suero o plasma 2 ml (mínimo 1 ml) | Tubo plástico estéril con tapa rosca. Refrigerado a 4°C Enviar máx. 15 días después de la toma de muestra | INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA IgG – IgM (IFI) ELFA IgG – IgM ELFA Ig g AVIDITY | 8 días hábiles |  |
Triquinosis Humana Diagnóstico Serológico | Suero o plasma 2 ml (mínimo 1 ml) | Tubo plástico estéril con tapa rosca. Refrigerado a 4°C Enviar máx. 15 días después de la toma de muestra | ELISA Ig G WESTERN BLOT Ig G , Ig A e Ig M | 8 días hábiles |  |
Triquinosis Humana Confirmación Serológica | Suero o plasma 2 ml (mínimo 1 ml) | Tubo plástico estéril con tapa rosca. Refrigerado a 4°C Enviar máx. 15 días después de la toma de muestra | ELISA Ig G WESTERN BLOT Ig G , Ig A e Ig M | 8 días hábiles | 
|
Trypanosoma cruzi (Enfermedad Chagas) Confirmación Serológica | Suero o plasma 2 ml (mín. 1 ml) | Tubo plástico estéril con tapa hermética. Refrigerado a 4°C Enviar máx. 15 días después de la toma de muestra | INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA IgG (IFI) ELISA IgG WESTERN BLOT Ig G , Ig A e Ig M | 15 días hábiles |  |
Trypanosoma cruzi (Enfermedad Chagas) Diagnóstico Serológico | Suero o plasma 2 ml (mínimo 1 ml) | Tubo plástico estéril con tapa hermética. Refrigerado a 4°C Enviar máx. 15 días después de la toma de muestra | INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA IgG (IFI) ELISA IgG WESTERN BLOT Ig G , Ig A e Ig M | 8 días hábiles (acompañado de PCR 16 días hábiles) |  |
Vigilancia Centinela de agentes causales de diarrea en menores de 5 años (Parásitos) Centros centinelas | Muestra de deposición, 1 muestra con fijador PAF | Frascos plásticos boca ancha, Temperatura ambiente (18-25°C) Enviar máx. 15 días después de la toma de muestra | MÉTODO DE BURROWS MODIFICADO TINCIÓN ZIEHL NEELSEN CROMOTROPO 2 R | 8 días hábiles | 
Solo centros Centinelas |