|
Código Prestación |
Código Fonasa | Descripción de Prestación | Valor | Formulario | Instructivo | Ficha Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8328004 | REGISTRO DE SANITIZANTE (POR PRODUCTO) | $210844 |
|
|
||
| 8328003 | REGISTRO DE DESINFECTANTES (POR PRODUCTO) | $421687 |
|
|
||
| 8328002 | REGISTRO DE PLAGUICIDAS SIMILARES O FITOPLAGUICIDAS (POR PRODUCTO) | $823608 |
|
|
||
| 8328001 | REGISTRO DE PLAGUICIDAS NUEVOS Y BIOLÓGICOS (POR PRODUCTO) | $1090068 |
|
|
||
| 8326013 | - | ESTUDIO DE LAVADO DE MANOS DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS | $19368 |
|
|
|
| 8326012 | - | ESTUDIO DE PORTACION DE S. AUREUS EN MANIPULACION DE ALIMENTOS | $20751 |
|
|
|
| 8326011 | - | ANTIBIOTICOS BETALACTAMICOS EN LECHE | $22134 |
|
|
|
| 8326010 | - | E. COLI ENTEROHEMORRAGICO POR PCR, AISLADO EN ALIMENTOS | $20751 |
|
|
|
| 8326007 | - | DETECCION DE S. AUREUS Y B. CEREUS EN CONTENIDO GASTRICO | $21227 |
|
|
|
| 8326006 | - | DETECCION DE ENTEROTOXINA DE CEPAS DE CLOSTRIDIUM PERFRINGENS | $30045 |
|
|
|
| 8326005 | - | DETECCION DE TOXINAS DE CEPAS. VIBRIO CHOLERAE | $30045 |
|
|
|
| 8326004 | - | DETECCION DE TOXINA DIARREICA EN BACILLUS CEREUS | $30045 |
|
|
|
| 8326003 | - | ENUMERACION DE ENTEROBACTEREAS EN ALIMENTOS | $13033 |
|
|
|
| 8326002 | - | PRUEBA DE DESEMPEÑO INTERLABORATORIO EN MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS CONTENIDOS GASTRICOS | $69167 |
|
|
|
| 8326001 | - | DETECCION DE LYSTERIA MONOCYTOGENES EN ALIMENTOS | $35414 |
|
|
|
| 8325008 | - | IDENTIFICACION DE CEPAS DE PATOGENOS AISLADAS EN ALIMENTOS Y AMBIENTE | $13033 |
|
|
|
| 8325006 | - | CONTROL DE ESTERILIDAD EN CONSERVAS | $21311 |
|
|
|
| 8325005 | - | RECUENTO BACILLUS CEREUS EN ALIMENTOS | $13033 |
|
|
|
| 8325004 | - | RECUENTO CLOSTRIDIUM PERFRINGENS Y MICROORGANISMOS SULFITO REDUCTORES ANAEROBIOS EN ALIMENTOS | $16600 |
|
|
|
| 8325003 | - | RECUENTO DE MICROORGANISMOS SULFITO REDUCTORES EN ALIMENTO Y AGUA | $13835 |
|
|









